TOP 10 des TV LCD
| Fréquence | 50 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 768 pixels |
| Résolution Horizontale | 1366 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Non |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 0 |
| Angle de Vision en Degrés | 178 |
| Contraste (X/1) | 0 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | Non |
| Carte SD | Non |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 9.1 |
| Consommation en W | 130 |
| Profondeur en cm | 8.48 |
| Hauteur | 53.05 cm |
| Longueur en cm | 79.77 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 0 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | 0 |
| PAT (Picture and Text ) | 0 |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Non |
| PIP (Picture in Picture) | 0 |
| Consommation en W en Veille | 0.29 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 200 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Non |
Résolution HDTV TNT HD intégré3 x Prises HDMI connectez vos appareils en numérique Sublimateur de couleurs II, des couleurs riches et nuancées Anynet + (HDMI-CEC) et vos produits communiquent Mode Cinéma 24p respecte le format cinéma
| Fréquence | 50 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 768 pixels |
| Résolution Horizontale | 1366 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Non |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 0 |
| Angle de Vision en Degrés | 178 |
| Contraste (X/1) | 0 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | Non |
| Carte SD | Non |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 9.1 |
| Consommation en W | 130 |
| Profondeur en cm | 8.48 |
| Hauteur | 53.05 cm |
| Longueur en cm | 79.77 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 0 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | 0 |
| PAT (Picture and Text ) | 0 |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Non |
| PIP (Picture in Picture) | 0 |
| Consommation en W en Veille | 0.29 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 200 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Non |
Téléviseur LCD PHILIPS 42PFL8404H
| Fréquence | 100 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 1080 pixels |
| Résolution Horizontale | 1920 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Oui |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 500 |
| Angle de Vision en Degrés | 176 |
| Contraste (X/1) | 80000 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | Non |
| Carte SD | Non |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 18 |
| Consommation en W | 260 |
| Profondeur en cm | 8.8 |
| Hauteur | 60.3 cm |
| Longueur en cm | 99.6 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 2 |
| Support de Table | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 3 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | Non |
| PAT (Picture and Text ) | Oui |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Oui |
| PIP (Picture in Picture) | Non |
| Consommation en W en Veille | 0.15 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 400 x 400 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Oui |
Le 32PFL5404H/12 est un téléviseur LCD PHILIPS. Design éclatant, performances exceptionnelles, un son exceptionnel et une image superbe. Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran HD 1366 x 768p. Alliant la puissance de la technologie P
| Fréquence | 50 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 768 pixels |
| Résolution Horizontale | 1366 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Oui |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 450 |
| Angle de Vision en Degrés | 178 |
| Contraste (X/1) | 50000 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | 0 |
| Carte SD | 0 |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 10 |
| Consommation en W | 130 |
| Profondeur en cm | 9.5 |
| Hauteur | 51.9 cm |
| Longueur en cm | 81 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | N/A |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 2 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 7 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | Non |
| PAT (Picture and Text ) | Non |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Non |
| PIP (Picture in Picture) | Non |
| Consommation en W en Veille | 0.15 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 200 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Non |
Les loisirs multimédia sont à l'honneur avec le téléviseurLCD LE32B450 de Samsung. Cet écran de 32 p...
| Fréquence | 50 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 768 pixels |
| Résolution Horizontale | 1366 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Non |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 0 |
| Angle de Vision en Degrés | 178 |
| Contraste (X/1) | 0 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | Non |
| Carte SD | Non |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 9.1 |
| Consommation en W | 130 |
| Profondeur en cm | 8.48 |
| Hauteur | 53.05 cm |
| Longueur en cm | 79.77 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 0 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | 0 |
| PAT (Picture and Text ) | 0 |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Non |
| PIP (Picture in Picture) | 0 |
| Consommation en W en Veille | 0.29 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 200 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Non |
La TV LED Samsung Série 6! Une finesse à vous couper le souffle ! Un design en feuille de cristal, associé à une image d'une incroyable fluidité, aux couleurs riches et intenses font de ce téléviseur une œuvre d'art. Plus qu'un simple téléviseur : su
| Fréquence | 100 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 20 |
| Résolution Verticale | 1080 pixels |
| Résolution Horizontale | 1920 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Oui |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 0 |
| Angle de Vision en Degrés | 0 |
| Contraste (X/1) | 0 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | 0 |
| Carte SD | 0 |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Non |
| Poids en kg | 17.6 |
| Consommation en W | 170 |
| Profondeur en cm | 2.9 |
| Hauteur | 70.5 cm |
| Longueur en cm | 111.5 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Temps de Réponse en ms | 0 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | Non |
| PAT (Picture and Text ) | Non |
| Nombre de Slots PCMCIA | 1 |
| Tuner Câble | Oui (HD) |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Oui |
| PIP (Picture in Picture) | Non |
| Consommation en W en Veille | 0.1 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Non |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 400 x 400 |
| Rétro-Eclairage LED | Oui |
| Compatible DLNA | Non |
Le 7ème Art s'invite chez vous avec le téléviseur LCD LE32B350 de Samsung.Son immergeant avec le SRS...
| Fréquence | 50 Hertz |
| Lecteur DVD | Non |
| Puissance RMS | 10 |
| Résolution Verticale | 768 pixels |
| Résolution Horizontale | 1366 pixels |
| Enceintes | Oui |
| USB | Non |
| Accès Internet | Non |
| Luminosité | 0 |
| Angle de Vision en Degrés | 0 |
| Contraste (X/1) | 0 |
| Capacité Disque Dur | 0 |
| HD ready (Compatible TV Haute Définition) | Oui |
| Carte Memory Stick | 0 |
| Carte SD | 0 |
| YUV (Composante Vidéo) | Oui |
| HDMI | Oui |
| Entrées Audio / Vidéo en Façade ou Latérales | Oui |
| Poids en kg | 8.9 |
| Consommation en W | 130 |
| Profondeur en cm | 7.56 |
| Hauteur | 52.98 cm |
| Longueur en cm | 79.88 |
| Référence du Meuble en Option | -2 |
| Electronic Program Guide (EPG) | Oui |
| Scaler | Non |
| Nombre de Prise(s) Péritel | 1 |
| Support de Table | Oui |
| Prise Casque | Non |
| Temps de Réponse en ms | 0 |
| DVI | Non |
| PAP (Picture and Picture) | Non |
| PAT (Picture and Text ) | Non |
| Nombre de Slots PCMCIA | 0 |
| Tuner Câble | Non |
| Tuner TNT | Oui (HD) |
| Tuner Satellite | Non |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Full HD | Non |
| PIP (Picture in Picture) | Non |
| Consommation en W en Veille | 0.3 |
| VGA / D-Sub Interface | Oui |
| S-Video | Oui |
| Compatibilité Norme VESA | Vesa 200 x 200 |
| Rétro-Eclairage LED | Non |
| Compatible DLNA | Non |
. Écolo, techno et définitivement beau, ce téléviseur Samsung 32B6000 rassemble tous les atoûts de la technologie LED. Il consomme moins d'énergie qu'un LCD classique. Le contraste est saisissant, les couleurs lu...






















